* Fiyatlar 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | 2025-Birim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 15-01-01 | 1H (Proton) NMR Spektrumu | 350 |
| 15-01-02 | 13C (Karbon) NMR Spektrumu (0-1 Saat) | 650 |
| 15-01-03 | APT | 750 |
| 15-01-04 | DEPT | 750 |
| 15-01-05 | COSY | 750 |
| 15-01-06 | NOESY | 920 |
| 15-01-07 | ROESY | 920 |
| 15-01-08 | TOCSY | 920 |
| 15-01-09 | HMBC | 960 |
| 15-01-10 | HMQC | 960 |
| 15-01-11 | HSQC | 960 |
| 15-01-12 | 31P (Fosfor) NMR Spektrumu | 850 |
| 15-01-13 | 19F (Flor) NMR Spektrumu | 850 |
| 15-01-14 | 11B (Bor) NMR Spektrumu | 850 |
| 15-01-15 | 13C (Karbon) NMR Spektrumu (1-3 Saat) | 900 |
| 15-01-16 | 13C (Karbon) NMR Spektrumu (Overnight) | 1600 |
| 15-01-17 | 1H (Proton) + {13C Karbon-(0-1 Saat)} NMR Spektrumu | 1000 |
| 15-01-18 | 1H (Proton) + {13C Karbon-(1-3 Saat)} NMR Spektrumu | 1250 |
| 15-01-19 | 1H (Proton) + {13C Karbon-(Overnight)} NMR Spektrumu | 1900 |
| Çözgen | ||
| CDCl3 | 300 | |
| DMSO-D6 | 500 | |
| D2O | 350 | |
| Aseton-D6 | 600 | |
| CD3OD | 550 | |
| Benzen-D6 | 750 |
