* Fiyatlar 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | 2026-Birim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 15 January 2001 | 1H (Proton) NMR Spektrumu | 475 |
| 15-01-02 | 13C (Karbon) NMR Spektrumu (0-1 Saat) | 875 |
| 15-01-03 | APT | 1010 |
| 15-01-04 | DEPT | 1010 |
| 15-01-05 | COSY | 875 |
| 15-01-06 | NOESY | 1240 |
| 15-01-07 | ROESY | 1240 |
| 15-01-08 | TOCSY | 1240 |
| 15-01-09 | HMBC | 1300 |
| 15-01-10 | HMQC | 1300 |
| 15-01-11 | HSQC | 1300 |
| 15-01-12 | 31P (Fosfor) NMR Spektrumu | 875 |
| 15-01-13 | 19F (Flor) NMR Spektrumu | 875 |
| 15-01-14 | 11B (Bor) NMR Spektrumu | 875 |
| 15-01-15 | 13C (Karbon) NMR Spektrumu (1-3 Saat) | 1215 |
| 15-01-16 | 13C (Karbon) NMR Spektrumu (Overnight) | 2150 |
| 15-01-17 | 1H (Proton) + {13C Karbon-(0-1 Saat)} NMR Spektrumu | 1350 |
| 15-01-18 | 1H (Proton) + {13C Karbon-(1-3 Saat)} NMR Spektrumu | 1690 |
| 15-01-19 | 1H (Proton) + {13C Karbon-(Overnight)} NMR Spektrumu | 2625 |
| 15-01-20 | NOE | 1300 |
| 15-01-21 | Deuterium Exchange | 875 |
| 15-01-22 | Relaxation | 1300 |
| 15-01-23 | Temperature Control | 500 |
| 15-01-24 | Spektrum Yorumlama (0-1 saat) | 2500 |
| Çözgen | ||
| CDCl3 | 400 | |
| DMSO-D6 | 675 | |
| D2O | 470 | |
| Aseton-D6 | 800 | |
| CD3OD | 750 | |
| Benzen-D6 | 1000 |
